DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM
| TT | Trang thiết bị thí nghiệm | ĐVT | Ghi ch Số lượng | Ngày hiệu chuẩn |
| 1 | Bình khối lượng riêng | Cái | 7 | |
| 2 | Phễu thuỷ tinh | Cái | 1 | |
| 3 | Ống đong thuỷ tinh 1000ml | Cái | 8 | |
| 4 | Máy hút chân không | cái | 1 | |
| 5 | Bình hút ẩm | Cái | 1 | |
| 6 | Khay tôn | Cái | 2 | |
| 7 | Chậu thuỷ tinh | Cái | 2 | |
| 8 | Bình thuỷ tinh 5 lít | Cái | 1 | |
| 9 | Bình tam giác 500 ml | Cái | 2 | |
| 10 | Côn thử đọ sụt BT+Bàn để côn +ống súc | Bộ | 1 | |
| 11 | Bộ cối đầm cải tiến | Bộ | 1 | |
| 12 | Bộ cối đầm tiêu chuẩn TCVN | Bộ | 1 | |
| 13 | Bộ sàng cát XD -TQ | Cái | 8 | |
| 14 | Bộ sàng cấp phối đá dăm -TQ TCVN | Cái | 5 | |
| 15 | Bộ sàng cấp phối đá dăm -TQ TCTM E11 | Cái | 11 | |
| 16 | Bộ sàng đá VN | Cái | 7 | |
| 17 | Máy cắt thép to | Cái | 1 | |
| 18 | Bộ sàng Xi măng TQ | Cái | 6 | |
| 19 | Bộ sàng đất TQ | Cái | 6 | |
| 20 | Hộp nhôm đựng mẫu | cái | 30 | |
| 21 | Bộ neo nén tĩnh PTN | Bộ | 1 | |
| 22 | Dao vòng đất | Cái | 30 | |
| 23 | Bộ xác định thể tích xốp cát | Bộ | 1 | |
| 24 | Bộ xác định thể tích xốp đá | Bộ | 1 | |
| 25 | Thiết bị casagrande | Cái | 1 | |
| 26 | Bình tỷ trọng xi măng (cổ ngỗng) | Cái | 1 | |
| 27 | Kính nhám | Cái | 3 | |
| 28 | Máy sàng cát tự động | cái | 1 | |
| 29 | Đồng hồ áp lực | Cái | 1 | 12/9/2025 |
| 30 | Hộp nhôm | Cái | 20 | |
| 31 | Dao vòng đất | Cái | 20 | |
| 32 | Bình khối lượng riêng | Cái | 20 | |
| 33 | Cốc đong thuỷ tinh 1000ml | cái | 2 | |
| 34 | Khuôn đo ổn định thể tích | cái | 3 | |
| 35 | Bộ kim vi ca xác định thời gian ninh kết | bộ | 1 | |
| 36 | Khuôn đúc mẫu XM nén nhanh | bộ | 1 | |
| 37 | Khuôn đúc XM kép 3 | bộ | 1 | |
| 38 | Giá định vị thử nén XM 40x40x160 | bộ | 1 | |
| 39 | Giá định vị thử uốn XM 40x40x160 | bộ | 1 | |
| 40 | Khuôn nén dập D 75 | bộ | 1 | |
| 41 | Khuôn nén dập D150 | bộ | 1 | |
| 42 | Bàn nén tĩnh f80 cm | bộ | 1 | |
| 43 | Khuôn BT 200 x 200 bộ | Bộ | 1 | |
| 44 | Tủ sấy Kettông | Cái | 1 | |
| 45 | Thùng XĐ hàm lượng bụi bùn sét của cát | Cái | 1 | |
| 46 | Thùng XĐ hàm lượng bụi bùn sét của đá | Cái | 1 | |
| 47 | Bộ khuôn Cappinh D 100, D 150 | Cái | 2 | |
| 48 | Khuôn mẫu trụ BT 150×300 | Cái | 6 | |
| 49 | Bình thuỷ tinh 1000 ml | Cái | 1 | |
| 50 | Bình thuỷ tinh 1500 ml | Cái | 1 | |
| 51 | Côn thử độ sụt của cốt liệu | Bộ | 1 | |
| 52 | Bộ chia mẫu cát TQ | Bộ | 1 | |
| 53 | Bàn rung tạo mẫu BT | Bộ | 1 | |
| 54 | Máy khoan BOSCH 2-26 DE | cái | 1 | |
| 55 | Kích tháo mẫu đất 4 và 6 inch | Bộ | 1 | |
| 56 | Dao vòng lấy mẫu đất | Cái | 4 | |
| 57 | Dụng cụ xác định độ cúng của bề mặt gạch, bê tông | Bộ | 1 | |
| 58 | Phễu xác định khả năng lưu động của vữa | Bộ | 1 | |
| 59 | Máy đo điện trở đất | Bộ | 1 | 15/8/2025 |
| 60 | Gá giữ đồng hồ | Bộ | 3 | |
| 61 | Khuôn Bê tông trụ 150×300 | Cái | 6 | |
| 62 | Phễu rót cát | Bộ | 1 | |
| 63 | Bộ sàng đường kính 200mm TQ | Cái | 14 | |
| 64 | Khay tôn | cái | 9 | |
| 65 | Bộ đầm Mashall bằng tay | Bộ | 1 | |
| 66 | Khuôn đúc 150×150 nhựa | cái | 15 | |
| 67 | Khuôn 150 x 600 thép | cái | 3 | |
| 68 | Khuôn 150 x 150 thép | cái | 6 | |
| 69 | Pan ACC | Cái | 2 | |
| 70 | Mũi khoan D100-Hàn Quốc | Chiếc | 1 | |
| 71 | Bộ gá thử kéo bu lông M10-M32 | Bộ | 1 | |
| 72 | Bơm tay thủy lực 2,5l | Bộ | 1 | |
| 73 | Kích thủy lực 30 tấn | Bộ | 1 | 12/9/2025 |
| 74 | Mũi khoan bê tông | Chiếc | 1 | |
| 75 | Độ hút nước của gạch | Bộ | 1 | |
| 76 | Khuôn nhựa đúc mẫu BT 150 x 150 | Cái | 90 | |
| 77 | Dỡ khuôn bê tông | Cái | 1 | |
| 78 | Côn đo độ sụt | Cái | 3 | |
| 79 | Khuôn nhựa đúc mẫu BT 150 x 150 | Cái | 60 | |
| 80 | Khuôn đúc mẫu BT nhựa 150 x 150 | Cái | 27 | |
| 81 | Khuôn đúc mẫu BT nhựa 150 x 150 | Cái | 30 | |
| 82 | Khuôn đúc mẫu BT nhựa 150 x 300 | Cái | 15 | |
| 83 | Côn thử độ sụt của bê tông | Cái | 2 | |
| 84 | Đồng hồ so 0-50mm/0.01 | Cái | 1 | 15/8/2025 |
| 85 | Kích thủy lực 100 tấn 100mm; Model: FCY-100100 | Bộ | 1 | 12/9/2025 |
| 86 | Bơm thủy lực; Model: SPH-3000 | Bộ | 1 | |
| 87 | Máy cắt thép Bosch (máy bàn) | Bộ | 1 | |
| 88 | Bộ gối uốn thép (d6-d32) | Bộ | 1 | |
| 89 | Động cơ máy kéo nén vạn năng | Cái | 1 | |
| 90 | Đồng hồ so 0-50mm/0.01 | Cái | 2 | 15/8/2025 |
| 91 | Bộ xuyên hiệu chuẩn | Bộ | 1 | |
| 92 | Thiết bị đo kiểm tra đường hàn | Bộ | 1 | |
| 93 | Pipet thủy tinh | Cái | 2 | |
| 94 | Nhiệt kế kim loại Hàn Quốc | Cái | 2 | |
| 95 | Đồng hồ áp suất | Cái | 2 | 15/8/2025 |
| 96 | Đồng hồ so 0-50mm/0.01 | Cái | 2 | 15/8/2025 |
| 97 | Đồng hồ so 0-50mm/0.01 | Bộ | 2 | 15/8/2025 |
| 98 | Đồng hồ so 0-10mm | Cái | 4 | 15/8/2025 |
| 99 | Gá từ | Bộ | 4 | |
| 100 | Mũi khoan rút lõi bê tông KSF 120 mm/4inch | Cái | 1 | |
| 101 | Máy đục bê tông M 8600B (kèm theo 01 mũi đục dẹp 17mm 40×255 mm +01 mũi đục nhọn SDS – PLUS 230 mm) | Cái | 1 | |
| 102 | Cân điện tử Model R21PE 30 | Cái | 1 | 15/8/2025 |
| 103 | Sàng cấp phối đá dăm ASTM | Cái | 2 | |
| 104 | Khuôn đúc mẫu XM 70,7×70,7×70,7mm | bộ | 4 | |
| 105 | Bộ chuỳ Vaxiliep | bộ | 1 | |
| 106 | Tỷ trọng kế loại A | Cái | 1 | |
| 107 | Bộ phao KAVALIEP – TQ | bộ | 1 | |
| 108 | Bộ phễu rót cát VN | bộ | 1 | |
| 109 | Kim VICA -Việt Nam | Cái | 1 | |
| 110 | Búa thử vữa PT5822 (búa kiểm tra độ cứng) | Cái | 1 | |
| 111 | Máy đo điện trở Model 4102 | Cái | 1 | 15/8/2025 |
| 112 | Bộ phễu Xác định độ xốp | bộ | 1 | |
| 113 | Khuôn tạo mẫu Marshall Việt Nam | Bộ | 6 | |
| 114 | Thiết bị đo độ mềm hoá của nhựa | Bộ | 1 | |
| 115 | Thiết bị đo nhiệt độ bắt lửa của nhựa | Bộ | 1 | |
| 116 | Bàn nâng thuỷ tĩnh | Bộ | 1 | |
| 117 | Thùng chưng mẫu | Cái | 1 | |
| 118 | Mũi khoan bê tông Kim cương | Cái | 1 | |
| 119 | Cân 15 kg OHAUS | Bộ | 1 | 15/8/2025 |
| 120 | Máy trộn bê tông | Cái | 1 | |
| 121 | Thùng rửa đá | Cái | 1 | |
| 122 | Máy thuỷ bình | Cái | 1 | |
| 123 | Côn thử độ sụt bê tông VBR- I | Cái | 1 | |
| 124 | Bộ dụng cụ xác định thời gian đông kết xi măng | Bộ | 1 | |
| 125 | Bộ sàng tiêu chuẩn | Bộ | 1 | |
| 126 | Mũi khoan rút lõi bê tông KSF 102mm/4inch | cái | 1 | |
| 127 | Mũi khoan rút lõi bê tông KSF 76mm/3inch | cái | 1 | |
| 128 | Máy khoan BOSCH | cái | 1 | |
| 129 | Máy dò kim loại Super Scanner -3033BI | cái | 1 | |
| 130 | Máy thử nhớt nhựa đường | cái | 1 | |
| 131 | Bàn dằn Trung Quốc | cái | 1 | |
| 132 | Bàn rằn mẫu xi măng ZS-15 | cái | 1 | |
| 133 | Bàn rung tạo mẫu bê tông khuôn ZH.DG | cái | 1 | |
| 134 | Bộ 02 đầu đo phát siêu âm tần số 54khz | bộ | 1 | |
| 135 | Bộ cần benkenman | bộ | 1 | |
| 136 | Bộ điều khiển máy nén bê tông | bộ | 1 | |
| 137 | Bộ khung máy kiểm tra nén/uốn vữa, xi măng và các vật liệu khác | bộ | 1 | |
| 138 | Bộ kích 100T + Bơm thuỷ lực | bộ | 1 | 12/9/2025 |
| 139 | Bộ kích thủy lực 300 tấn | bộ | 1 | 12/9/2025 |
| 140 | Bộ kim lún nhựa đường tự động | bộ | 1 | |
| 141 | Bộ ngàm ép thử bê tông H10/13/1 | bộ | 1 | |
| 142 | Bộ ngàm kẹp H 12/1 máy H10 | bộ | 1 | |
| 143 | Bộ ngàm kẹp tròn H012-02 | bộ | 1 | |
| 144 | Bộ xác định độ ẩm của các vật liệu đất, cát, cốt liệu | bộ | 1 | |
| 145 | Cân kỹ thuật điện tử A&D 6100 | cái | 1 | 15/8/2025 |
| 146 | Cân thuỷ tĩnh AĐAM | cái | 1 | 15/8/2025 |
| 147 | Gá uốn xi măng | cái | 1 | |
| 148 | Kích + Bơm 500 tấn | bộ | 1 | 11/7/2025 |
| 149 | Kích thủy lực 2 chiều ( 630 tấn, hành trình 200mm) | bộ | 1 | 13/11/2025 |
| 150 | Kích thủy lực 2 chiều ( 630 tấn, hành trình 200mm) | bộ | 1 | 13/11/2025 |
| 151 | Kích thủy lực 2 chiều ( 630 tấn, hành trình 200mm) | bộ | 1 | 13/11/2025 |
| 152 | Kích thủy lực 2 chiều ( 630 tấn, hành trình 200mm) | bộ | 1 | 13/11/2025 |
| 153 | Máy cắt đất Trung Quốc | cái | 1 | 15/8/2025 |
| 154 | Máy cắt gạch QZ – 60 | cái | 1 | |
| 155 | Máy CBR + Bộ khuôn | cái | 1 | |
| 156 | Máy trộn vữa xi măng J50 | cái | 1 | |
| 157 | Máy đo bề mặt lớp phủ bằng siêu âm trên nền kim loại có có từ tính và không từ | cái | 1 | |
| 158 | Máy đo độ bám dính | cái | 1 | |
| 159 | Máy dò vị trí cốt thép PROMETE 4 | cái | 1 | 15/8/202515/8/2025 |
| 160 | Máy dò vị trí cốt thép PROMETE 5+ | cái | 1 | |
| 161 | Máy kéo nén vạn năng H10 | cái | 1 | |
| 162 | Máy kéo thép WE 1000 B | cái | 1 | 31/3/2026 |
| 163 | Máy kéo-uốn thép vạn năng | cái | 1 | |
| 164 | Máy nén bê tông | cái | 1 | |
| 165 | Máy nén bê tông 2000KN | cái | 1 | 31/3/2026 |
| 166 | Máy nén tam liên Model | cái | 1 | 15/8/2025 |
| 167 | Máy nén tam liên Trung Quốc | cái | 1 | 15/8/2025 |
| 168 | Máy nghiền đĩa – 175 | cái | 1 | |
| 169 | Máy nội soi công nghiệp, camera nội soi CN | cái | 1 | |
| 170 | Máy sàng lắc DBS-300 | cái | 1 | |
| 171 | Máy siêu âm kiểm tra các khuyết tật bên trong CKBT (máy siêu âm BT Pundit Lab+) | cái | 1 | 15/8/2025 |
| 172 | Máy siêu âm mối hàn thép | cái | 1 | 15/8/2025 |
| 173 | Máy siêu âm Pundit plus | cái | 1 | 15/8/2025 |
| 174 | Máy toàn đạc điện tử | cái | 1 | 15/8/2025 |
| 175 | Máy xác định độ dãn dài của nhựa | cái | 1 | |
| 176 | Máy xác định độ thấm bê tông | cái | 1 | |
| 177 | Súng bắn bêtông điện tử | cái | 1 | |
| 178 | Thiết bị khoan lấy mẫu bê tông dùng điện | cái | 1 | |
| 179 | Thiết bị kiểm tra độ đồng nhất của cọc bằng phương pháp búa gõ(nguyên lý biến dạng nhỏ)-PIT | cái | 1 | |
| 180 | Thiết bị thử độ cứng bê tông (Súng bắn bê tông) | cái | 1 | 15/8/2025 |
| 181 | Thiết bị thử độ cứng bê tông (Súng bắn bê tông) | cái | 1 | 15/8/2025 |
| 182 | Tủ dưỡng mẫu | cái | 1 | |
| 183 | Bộ đầm Marshall tự động | Bộ | 1 | |
| 184 | Bộ kích 200tấn + Bơm thuỷ lực | Bộ | 1 | 12/9/2025 |
| 185 | Gá nén xi măng | cái | 1 | |
| 186 | Máy đo độ chặt đất không sử dụng phóng xạ | cái | 1 | |
| 187 | Máy khoan bê tông | cái | 1 | |
| 188 | Máy tách nhựa | cái | 1 | |
| 189 | Máy trộn xi măng | cái | 1 | |
| 190 | Tủ lưu hoá hằng nhiệt, hằng ẩm HBY -30 | cái | 1 | |
| 191 | Máy thí nghiệm Marshall trong phòng | cái | 1 | |
| 192 | Máy thử mài mòn Losangeles | cái | 1 |
Xem thêm:

